您正在使用的浏览器版本过低,为了更好的体验效果,换个浏览器试试吧
U.S.News综合大学排名是由U.S.News在每年9月发布。US News的排名分为本科和硕士,本科称为Best Colleges,硕士称为Best Graduate Schools。
USnews排名主要评估7项指标:本科学术声誉 (20 %)、教师资源 (20 %)、生源质量 (10 %)、毕业率和退学率 (22 %)、财政资源(10 %)、毕业率表现 (8 %)、校友评价/捐助率 (5 %)
排名到底怎么看?你不知道的那些事儿>>2021排名 | 学校名称 | 学校英文名称 | 2020排名 | 学费/年 | 注册人数 | SAT/ACT分数要求 |
#1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 1 | $51870 | 5428 | 点击查询> |
#2 | 哈佛大学 | Harvard University | 2 | $51925 | 6788 | 点击查询> |
#3 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 3 | $61850 | 6202 | 点击查询> |
#3 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 4 | $53790 | 4602 | 点击查询> |
#3 | 耶鲁大学 | Yale University | 4 | $55500 | 5964 | 点击查询> |
#6 | 斯坦福大学 | Stanford University | 6 | $53529 | 7087 | 点击查询> |
#6 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 6 | $59298 | 6552 | 点击查询> |
#8 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 6 | $57770 | 10183 | 点击查询> |
#9 | 加州理工学院 | California Institute of Tech. | 12 | $54600 | 948 | 点击查询> |
#9 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 10 | $58198 | 6682 | 点击查询> |
#9 | 西北大学 | Northwestern University | 9 | $56691 | 8231 | 点击查询> |
#12 | 杜克大学 | Duke University | 10 | $58198 | 6682 | 点击查询> |
#13 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 12 | $57204 | 4417 | 点击查询> |
#14 | 布朗大学 | Brown University | 14 | $58504 | 7043 | 点击查询> |
#14 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 15 | $52070 | 6861 | 点击查询> |
#16 | 莱斯大学 | Rice University | 17 | $49112 | 3992 | 点击查询> |
#16 | 华盛顿大学圣路易斯 | Washington U in St. Louis | 19 | $55292 | 7751 | 点击查询> |
#18 | 康奈尔大学 | Cornell University | 17 | $57222 | 15182 | 点击查询> |
#19 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 15 | $55553 | 8617 | 点击查询> |
#20 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 20 | $42,218 (out-of-state)$13,226 (in-state) | 31577 | 点击查询> |
#21 | 埃默里大学 | Emory University | 21 | $53804 | 7086 | 点击查询> |
#22 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 22 | $43,176 (out-of-state)$14,184 (in-state) | 30853 | 点击查询> |
#23 | 乔治城大学 | Georgetown University | 24 | $56058 | 7459 | 点击查询> |
#24 | 密歇根大学安娜堡 | U of Michigan-Ann Arbor* | 25 | $51200 | 30318 | 点击查询> |
#24 | 南加州大学 | U of Southern California | 25 | $58195 | 19907 | 点击查询> |
2021排名 | 学校名称 | 学校英文名称 | 2020排名 | 学费/年 | 注册人数 | SAT/ACT分数要求 |
#26 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 26 | $57119 | 6947 | 点击查询> |
#26 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia* | 28 | $50920 | 16777 | 点击查询> |
#28 | 北卡大学教堂山 | U of North Carolina-Chapel Hill* | 29 | $36222 | 19117 | 点击查询> |
#28 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 27 | $55440 | 5225 | 点击查询> |
#30 | 纽约大学 | New York University | 29 | $53308 | 26733 | 点击查询> |
#30 | 塔夫茨大学 | Tufts University | 29 | $58578 | 5643 | 点击查询> |
#30 | 加州大学圣塔芭芭拉 | U of California-Santa Barbara* | 34 | $43383 | 23070 | 点击查询> |
#30 | 佛罗里达大学 | University of Florida* | 34 | $28658 | 35491 | 点击查询> |
#34 | 罗彻斯特大学 | University of Rochester | 29 | $56026 | 6535 | 点击查询> |
#35 | 乔治亚理工学院 | Georgia Institute of Tech.* | 29 | $33794 | 16049 | 点击查询> |
#35 | 波士顿学院 | Boston College | 37 | $57910 | 9377 | 点击查询> |
#35 | 加州大学尔湾 | U of California-Irvine* | 36 | $43481 | 29736 | 点击查询> |
#35 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 37 | $43,162 | 30285 | 点击查询> |
#39 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 38 | $43,484 (out-of-state)$14,492 (in-state) | 30872 | 点击查询> |
#39 | 威廉玛丽学院 | College of William & Mary* | 40 | $46283 | 6377 | 点击查询> |
#41 | 杜兰大学 | Tulane University | 41 | $56800 | 6773 | 点击查询> |
#42 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 40 | $57561 | 3639 | 点击查询> |
#42 | 波士顿大学 | Boston University | 40 | $55892 | 18515 | 点击查询> |
#42 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 40 | $50904 | 5262 | 点击查询> |
#42 | 德州大学奥斯汀 | University of Texas-Austin* | 48 | $38228 | 40804 | 点击查询> |
#42 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | 46 | $37,785 | 32648 | 点击查询> |
#47 | 伊利诺伊大学香槟 | U of Illinois, Urbana-Champaign* | 48 | $33352 | 33915 | 点击查询> |
#47 | 乔治亚大学 | University of Georgia* | 50 | $31120 | 29661 | 点击查询> |
#49 | 东北大学 | Northeastern University | 40 | $53506 | 13909 | 点击查询> |
#49 | 佩伯代因大学 | Pepperdine University | 50 | $55892 | 3627 | 点击查询> |
#49 | 里海大学 | Lehigh University | 50 | $55240 | 5047 | 点击查询> |
#49 | 迈阿密大学 | University of Miami | 57 | $51930 | 11117 | 点击查询> |
2021排名 | 学校名称 | 学校英文名称 | 2020排名 | 学费/年 | 注册人数 | SAT/ACT分数要求 |
#53 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | 46 | $55430 | 6917 | 点击查询> |
#53 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 50 | $55378 | 6628 | 点击查询> |
#53 | 圣塔克拉拉大学 | Santa Clara University | 54 | $53634 | 5520 | 点击查询> |
#53 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University, Columbus | 54 | $32,061 (out-of-state)$11,084 (in-state) | 46820 | 点击查询> |
#53 | 普渡大学 | Purdue University | 57 | $28794 | 32672 | 点击查询> |
#58 | 雪城大学 | Syracuse University | 54 | $53849 | 15226 | 点击查询> |
#58 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 57 | $21,673 | 32472 | 点击查询> |
#58 | 马里兰大学 | U of Maryland-College Park* | 64 | $36890 | 30762 | 点击查询> |
#58 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh* | 57 | $33746 | 19330 | 点击查询> |
#58 | 华盛顿大学 | University of Washington* | 62 | $38796 | 32099 | 点击查询> |
#63 | 宾州州立大学 | Penn State U-University Park* | 57 | $35514 | 40363 | 点击查询> |
#63 | 罗格斯大学 | Rutgers University, New Brunswick | 62 | $32,189 | 36039 | 点击查询> |
#63 | 康乃狄格大学 | University of Connecticut* | 64 | $39894 | 19133 | 点击查询> |
#66 | 福特汉姆大学 | Fordham University | 74 | $54093 | 9645 | 点击查询> |
#66 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 70 | $56935 | 12546 | 点击查询> |
#66 | 洛约拉马利蒙特大学 | Loyola Marymount University | 64 | $50283 | 6700 | 点击查询> |
#66 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 64 | $56560 | 6479 | 点击查询> |
#66 | 德州农工大学 | Texas A&M University* | 70 | $37726 | 53743 | 点击查询> |
#66 | 马萨诸塞大学阿默斯特 | U of Massachusetts-Amherst* | 64 | $35710 | 23515 | 点击查询> |
#66 | 明尼苏达大学双城 | U of Minnesota-Twin Cities* | 70 | $33325 | 34633 | 点击查询> |
#66 | 伍斯特理工 | Worcester Polytechnic Inst. | 64 | $52322 | 4668 | 点击查询> |
#74 | 克莱姆森大学 | Clemson University* | 70 | $38112 | 19669 | 点击查询> |
#74 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech* | 74 | $32835 | 27811 | 点击查询> |
2021排名 | 学校名称 | 学校英文名称 | 2020排名 | 学费/年 | 注册人数 | SAT/ACT分数要求 |
#76 | 美国大学 | American University | 77 | $49889 | 8287 | 点击查询> |
#76 | 贝勒大学 | Baylor University | 79 | $47364 | 14188 | 点击查询> |
#76 | 印第安纳大学布鲁明顿 | Indiana University-Bloomington* | 79 | $36514 | 33301 | 点击查询> |
#76 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | 97 | $44900 | 2682 | 点击查询> |
#80 | 杨百翰大学 | Brigham Young University--Provo | 77 | $5790 | 31441 | 点击查询> |
#80 | 贡萨加大学 | Gonzaga University | 79 | $45140 | 5317 | 点击查询> |
#80 | 密歇根州立大学 | Michigan State University* | 84 | $39766 | 389423 | 点击查询> |
#80 | 北卡州立大学罗利 | North Carolina State U-Raleigh* | 84 | $29220 | 25199 | 点击查询> |
#80 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | 74 | $54014 | 3230 | 点击查询> |
#80 | 德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | 97 | $49250 | 9445 | 点击查询> |
#80 | 丹佛大学 | University of Denver | 97 | $52515 | 5801 | 点击查询> |
#88 | 纽约州立大学宾汉姆顿 | Binghamton University-SUNY* | 79 | $36514 | 33301 | 点击查询> |
#88 | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines* | 84 | $39762 | 4954 | 点击查询> |
#88 | 依隆大学 | Elon University | 84 | $36571 | 6991 | 点击查询> |
#88 | 马凯特大学 | Marquette University | 84 | $43936 | 9435 | 点击查询> |
#88 | 纽约州立大学石溪 | Stony Brook University-SUNY* | 91 | $28528 | 17522 | 点击查询> |
#88 | 纽约州立大学水牛城 | University at Buffalo-SUNY* | 79 | $27850 | 21607 | 点击查询> |
#88 | 加州大学河滨分校 | University of California--Riverside | 91 | $42819 | 20581 | 点击查询> |
#88 | 爱荷华大学 | University of Iowa* | 84 | $31568 | 23989 | 点击查询> |
#88 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | 91 | $51186 | 5855 | 点击查询> |
#91 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | 85 | $51186 | 5855 | 点击查询> |
#97 | 加州大学圣克鲁斯 | U of California-Santa Cruz* | #84 | $54516 | 13490 | 点击查询> |
#97 | 奥本大学 | Auburn University | #97 | 点击查询> | ||
#97 | 特拉华大学 | University of Delaware* | 91 | $34310 | 19117 | 点击查询> |
#97 | 犹他大学 | University of Utah | 97 | 点击查询> |
2021排名 | 学校名称 | 学校英文名称 | 2020排名 | 学费/年 | 注册人数 | SAT/ACT分数要求 |
#1 | 威廉姆斯学院 | Williams College | 1 | $57280 | 2073 | 点击查询> |
#2 | 阿默斯特学院 | Amherst College | 2 | $58640 | 1855 | 点击查询> |
#3 | 斯沃斯莫尔学院 | Swarthmore College | 3 | $54656 | 1559 | 点击查询> |
#4 | 波莫纳学院 | Pomona College | 5 | $54762 | 1679 | 点击查询> |
#4 | 卫尔斯利学院(女) | Wellesley College | 3 | $56062 | 2534 | 点击查询> |
#6 | 鲍登学院 | Bowdoin College | 6 | $56350 | 1828 | 点击查询> |
#7 | 卡尔顿学院 | Carleton College | 5 | $57111 | 2097 | 点击查询> |
#6 | 克莱蒙特麦肯纳学院 | Claremont McKenna College | 7 | $56475 | 1324 | 点击查询> |
#6 | 美国海军学院 | Middlebury College | 点击查询> | |||
#9 | 卡尔顿学院 | Carleton College | 7 | $57111 | 2097 | 点击查询> |
#9 | 汉密尔顿学院 | Hamilton College | 14 | $56530 | 1915 | 点击查询> |
#9 | 明德学院 | Haverford College | 7 | $53216 | 2579 | 点击查询> |
#9 | 华盛顿与李大学 | Washington and Lee University | 10 | $54830 | 1829 | 点击查询> |
#13 | 格林内尔学院 | Grinnell College | 14 | $54354 | 1716 | 点击查询> |
#13 | 瓦萨学院 | Vassar College | 14 | $58770 | 2456 | 点击查询> |
#15 | 科尔比学院 | Colby College | 11 | $57280 | 2000 | 点击查询> |
#15 | 戴维森学院 | Davidson College | 17 | $58045 | 2958 | 点击查询> |
#17 | 哈弗福德学院 | Haverford College | 10 | $56698 | 1310 | 点击查询> |
#15 | 史密斯学院(女) | Smith College | 11 | $54224 | 2502 | 点击查询> |
#15 | 美国军事学院 | United States Military Academy | 点击查询> | |||
#20 | 科尔盖特大学 | Colgate University | 17 | $58045 | 2958 | 点击查询> |
#20 | 卫斯理大学 | Wesleyan University | 17 | 57004 | 3009 | 点击查询> |
#22 | 巴纳德学院(女) | Barnard College | 25 | $57668 | 2562 | 点击查询> |
#22 | 贝茨学院 | Bates College | 21 | $55683 | 1832 | 点击查询> |
#22 | 里士满大学 | University of Richmond | 23 | $54690 | 3227 | 点击查询> |
#25 | 科罗拉多学院 | Colorado College | 27 | $58086 | 2114 | 点击查询> |
#25 | 哈维马德学院 | Harvey Mudd College | 23 | $58600 | 889 | 点击查询> |
2021排名 | 学校名称 | 学校英文名称 | 2020排名 | 学费/年 | 注册人数 | SAT/ACT分数要求 |
#27 | 玛卡莱斯特学院 | Macalester College | 25 | $56292 | 2174 | 点击查询> |
#28 | 布林莫尔学院 | Bryn Mawr College | 27 | $54440 | 1360 | 点击查询> |
#28 | 肯尼恩学院 | Kenyon College | 27 | $58570 | 1734 | 点击查询> |
#28 | 斯克利普斯学院(女) | Scripps College | 33 | $57188 | 1048 | 点击查询> |
#28 | 美国创价大学 | Soka University of America | 27 | $34086 | 428 | 点击查询> |
#28 | 美国空军学院 | United State Air Force Academy | 28 | 点击查询> | ||
#33 | 伯利亚学院 | Berea College | 46 | N/A | 1673 | 点击查询> |
#34 | 巴克内尔大学 | Bucknell University | 35 | $58196 | 3597 | 点击查询> |
#34 | 霍山学院(女) | Mount Holyoke College | 32 | $52258 | 2208 | 点击查询> |
#36 | 圣十字学院 | College of the Holy Cross | 27 | $54740 | 3128 | 点击查询> |
#36 | 欧伯林学院 | Oberlin College | 33 | $56818 | 2785 | 点击查询> |
#36 | 匹泽学院 | Pitzer College | 35 | $54056 | 1106 | 点击查询> |
#36 | 斯基德莫尔学院 | Skidmore College | 39 | $56172 | 2612 | 点击查询> |
#40 | 拉法叶学院 | Lafayette College | 39 | $55002 | 2642 | 点击查询> |
#40 | 西方学院 | Occidental College | 39 | $56576 | 2036 | 点击查询> |
#40 | 汤姆斯阿奎那斯学院 | Thomas Aquinas College | 35 | $2560 | 407 | 点击查询> |
#43 | 富兰克林马绍尔学院 | Franklin and Marshall College | 38 | 58795 | 2309 | 点击查询> |
#44 | 丹尼森大学 | Denison University | 43 | $53830 | 2285 | 点击查询> |
#44 | 三一学院 | Trinity College | 46 | $59050 | 2182 | 点击查询> |
#44 | 联合学院 | Union College | 45 | $57324 | 2206 | 点击查询> |
#47 | 迪堡大学 | DePauw University | 46 | $51146 | 2156 | 点击查询> |
#47 | 迪金森学院 | Dickinson College | 46 | $56498 | 2399 | 点击查询> |
#47 | 西沃恩南方大学 | Sewanee University of the South | 43 | $46472 | 1698 | 点击查询> |
#47 | 惠特曼学院 | Whitman College | 46 | $53820 | 1475 | 点击查询> |
2021排名 | 学校名称 | 学校英文名称 | 2020排名 | 学费/年 | 注册人数 | SAT/ACT分数要求 |
#51 | 康涅狄格学院 | Connecticut College | 46 | $56870 | 1844 | 点击查询> |
#52 | 森特学院 | Centre College | 53 | $43000 | 1434 | 点击查询> |
#52 | 傅尔曼大学 | Furman University | 46 | $50844 | 2754 | 点击查询> |
#54 | 巴德学院 | ard College | 62 | $56036 | 1893 | 点击查询> |
#55 | 盖茨堡学院 | Gettysburg College | 53 | $56390 | 2433 | 点击查询> |
#54 | 希尔斯代尔学院 | Hillsdale College | 64 | $28368 | 1468 | 点击查询> |
#54 | 罗德学院 | Rhodes College | 53 | $49198 | 2008 | 点击查询> |
#54 | 斯贝尔曼学院 | Spelman College | 57 | $29972 | 2171 | 点击查询> |
#54 | 圣劳伦斯大学 | St. Lawrence University | 58 | $54864 | 2441 | 点击查询> |
#54 | 瓦伯西学院(男) | Wabash College | 53 | $44720 | 882 | 点击查询> |
#61 | 艾格妮斯克特学院(女) | Agnes Scott College | 58 | $42690 | 996 | 点击查询> |
#61 | 伊利诺伊惠顿学院 | Wheaton College(IL) | 48 | $37700 | 2944 | 点击查询> |
#63 | 劳伦斯大学 | Lawrence University | 58 | $49122 | 1472 | 点击查询> |
#63 | 里德学院 | Reed College | 68 | 点击查询> | ||
#63 | 萨拉劳伦斯学院 | Sarah Lawrence College | 68 | $57520 | 1410 | 点击查询> |
#63 | 圣约翰学院 | St. John's College | 64 | $35635 | 474 | 点击查询> |
#67 | 卡拉马祖学院 | Kalamazoo College | 72 | $54012 | 1467 | 点击查询> |
#67 | 圣奥雷夫学院 | St. Olaf College | 62 | $49710 | 3048 | 点击查询> |
#69 | 伍斯特学院 | College of Wooster | 66 | 52000 | 2004 | 点击查询> |
#69 | 弗吉尼亚军事学院 | Virginia Military Institute | 点击查询> | |||
#69 | 沃佛德学院 | Wofford College | 72 | $45710 | 1608 | 点击查询> |
#72 | 霍巴特威廉史密斯学院 | Hobart and William Smith Colleges | 68 | $57058 | 2229 | 点击查询> |
#72 | 诺克斯学院 | Knox College | 66 | $48168 | 1333 | 点击查询> |
#72 | 墨兰伯格学院 | Muhlenberg College | 81 | $54600 | 2340 | 点击查询> |
#72 | 威拉姆特大学 | Willamette University | 68 | $52074 | 1808 | 点击查询> |
著名高中
年级排名的重要性 >>GPA需要3.7+
GPA不足的弥补 >>TOEFL需要90+
冲刺TOEFL100+ >>SAT需要1250+
冲刺SAT1300+ >>有艺术特长、体育特长、
数学特长等优先考虑
获过国际竞赛等奖项的优先考虑
需要参加哪些活动 >>X您的信息提交成功,稍后啄木鸟教育留学申请专家会与您联系,请保持手机畅通。